ここは絶対お任せください! 得意中の得意エリア
| 世帯数 | 事業所数 | 合計 | 過去の配布実数 | |
| 新宿区 | 168,040 | 34,297 | 202,337 | 188,729 |
| 中野区 | 175,450 | 13,601 | 189,051 | 184,279 |
| 豊島区 | 142,755 | 19,547 | 162,302 | 150,357 |
| 世田谷区 | 432,044 | 26,109 | 458,153 | 452,513 |
| 目黒区 | 139,714 | 12,611 | 152,325 | 137,598 |
| 渋谷区 | 117,165 | 32,226 | 149,391 | 134,607 |
| 港区 | 113,562 | 44,916 | 158,478 | 136,307 |
| 品川区 | 187,999 | 21,638 | 209,637 | 186,003 |
| 大田区 | 341,418 | 31,950 | 373,368 | 317,677 |
| 文京区 | 100,832 | 16,332 | 117,164 | 110,267 |
| 江東区 | 216,371 | 18,681 | 235,052 | 223,431 |
※上記資料の世帯数・事業所数は最新の各区公開データ及び国勢調査によるものです。
※過去の配布実数は弊社が実際に配布できた数量です。
参考資料:世帯数
東京都 23区
千代田区 新宿区 文京区 豊島区 渋谷区 目黒区 港区 中央区 品川区
世田谷区 中野区 杉並区 大田区 練馬区 板橋区 北区 荒川区 台東区
足立区 葛飾区 墨田区 江東区 江戸川区
東京都 都下
立川市 八王子市 府中市 三鷹市 武蔵野市 町田市 調布市 昭島市 国立市
国分寺市 小金井市 小平市 東大和市 東村山市 西東京市 福生市 多摩市
その他の世帯数・事業所数・建物形状別・世代別人口など各種資料は下記方法にてご請求ください。
資料請求のページへ



