配布先:全戸配布
| 摘要 | 当社作業チーム | 料金(単価円・税別) | ||||||||
| 自治体公報やリコール情報など、域内全世帯への告知・案内を要する場合 | ・キャラバン隊 ・レギュラーチーム |
サイズ | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 別見積 |
| A4以下 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ||
| B4・A3 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ||
| B3or同等 | - | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ||
| ダブロイド判 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ||
| 冊子 | - | - | - | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
配布先:建物指定 選別配布
| 摘要 | 当社作業チーム | 料金(単価円・税別) | ||||||||
| ターゲットのはっきりしたものや、建物を絞り込んで配布したいとき | ・アクティブチーム(バイク使用) | サイズ | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 別見積 |
| B5以下 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ||
| A4 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ||
| B4・A3 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ||
| B3or同等 | - | - | - | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 冊子等 | - | - | - | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
配布先:一定エリア内反復配布
| 摘要 | 当社作業チーム | 料金(単価円・税別) | ||||||||
| 各種デリバリーやマンション販売など(フランチャイズ向き) | ・レギュラーチーム | サイズ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 別見積 |
| B5以下 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ||
| A4 | △ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ||
| B4・A3 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ||
| B3or同等 | - | - | △ | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 厚紙メニュー | - | - | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||
配布先:コスト重視のお任せ配布
| 摘要 | 当社作業チーム | 料金(単価円・税別) | ||||||||
| 特にエリア・期間に拘らず、安価に広く配布したいとき | ・キャラバン隊 ・レギュラーチーム ・アクティブチーム |
サイズ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 別見積 |
| B5以下 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ||
| A4 | △ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ||
| B4・A3 | - | ○ | ○ | △ | - | - | - | - | ||
| B3or同等 | - | - | ○ | ○ | △ | - | - | - | ||
| 厚紙メニュー | - | - | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||
※上記サイズは、B4以上は適正なサイズに折っていただいていることが条件です。



